采用FFT运算方式的小型手持式转速表
可以从5种测量模式中选择*合适的算法
配有对应转速的上升/下降等过程中转速急剧变化时或急加减速时等转速测量的追踪运算算法
即使旋转轴装在设备内部,也可由声音及振动信号来检测转速,并运算显示
可以对小型(微型)电机的很细微的旋转轴或风扇的叶片之转速,非接触地进行测量
提供多种系列的传感器,可用于各种各样的转速测量
带有模拟信号输出功能,平均化处理功能
具有背光的液晶显示器(LCD)、用大型数字显示
FT-7200FFT式手持转速表技术参数:
| 测量部分 | |||||||||||||||||||
| 测量对象 | DC电机,压缩机,发动机,一般旋转物体 | ||||||||||||||||||
| 测量计算方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||||||
| 测量所需时间 | 250 ms 以内 | ||||||||||||||||||
| 输入信号频率范围 |
注意:以上是1P/R的条件下频率范围与转速的关系。 |
||||||||||||||||||
| 测量单位 | r/min(转速) | ||||||||||||||||||
| 测量精度 |
±2×转速分辨率(r/min)±1计数位 ※转速的测量精度与频率范围相关 |
||||||||||||||||||
| *小转速分辨率 |
频率范围(Hz)÷ 6400 × 60 ÷设定脉冲数(P/R) ※测量转速值在加速或减速时分辨率会有所下降。 |
||||||||||||||||||
| 滤波器功能 | 根据设定的频率范围,进行采样滤波。*大转速限定于设定的频率范围内。 | ||||||||||||||||||
| 平均处理 | 移动平均方式 平均次数:OFF、2、4、8、16 |
||||||||||||||||||
| 传感器灵敏度调整 | 传感器的灵敏度可使用本机右侧的旋钮进行调节 | ||||||||||||||||||
| 检测部分 | |||||||||||||||||||
| 匹配传感器 |
※某些发动机以及其他测量对象,由于类型结构的原因有可能不能正常地测量。 |
||||||||||||||||||
| 输入电压量程 | 5 V:Max ± 5 V 0.5 V:Max ± 0.5 V 0.05 V:Max ± 0.05 V |
||||||||||||||||||
| 输入信号耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||||||
| 传感器驱动电源 | 固定电流电源(2.4 ± 0.5 mA) | ||||||||||||||||||
| 表示部分 | |||||||||||||||||||
| 表示位数 | 5位 | ||||||||||||||||||
| 数字高度 | 10.2 mm | ||||||||||||||||||
| 显示器 | LCD、7段、带背光 | ||||||||||||||||||
| 显示更新时间 | 1 ± 0.2 秒 | ||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 1 r/min | ||||||||||||||||||
| 测量模式 | |||||||||||||||||||
| CNS(Constant) |
|
||||||||||||||||||
| ACT(Active) |
|
||||||||||||||||||
| 测量结果模拟输出 | |||||||||||||||||||
| 【REVO】转速信号模拟输出 |
|
||||||||||||||||||
| 【SIG】监控信号模拟输出 |
|
||||||||||||||||||
| 脉冲信号输出 | |||||||||||||||||||
| 输出内容 | 由FFT分析计算出的转速相关频率脉冲。 | ||||||||||||||||||
| 输出电压 | Lo:1 V 以下,Hi:4.5 V 以上(无负载时) | ||||||||||||||||||
| 输出更新时间 | A,B测量模式(Constant):500 ms 以内 C,D,E测量模式(Constant):250 ms 以内 |
||||||||||||||||||
| 负载阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
| 输出插口 | 超小型插口(φ2.5/与REVO输出共用) | ||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 7号电池4个,或**适配器(选购件) | ||||||||||||||||||
| 连续使用时间 |
约6小时(显示器背光关闭) (*1) NP系列传感器使用时,需要提供传感器驱动电流,比较费电,建议使用外接电源。 |
||||||||||||||||||
| 电池剩余电量低下表示 | 约4.2 V时指示灯亮 | ||||||||||||||||||
| 使用温度范围 | 0~+40 ℃ | ||||||||||||||||||
| 保存温度范围 | -10℃~+50 ℃ | ||||||||||||||||||
| 使用湿度范围 | 35 ~ 85 % RH(不结露) | ||||||||||||||||||
| 保存湿度范围 | 35 ~ 85 % RH(不结露) | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 189.5(L)× 66(W)× 47.5(D)mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 约280 g | ||||||||||||||||||
| 附属品 | 7号碱性电池4个,携带盒,使用说明书 | ||||||||||||||||||
FT-7200FFT式手持转速表选配件:
|
点火信号传感器 |
点火信号传感器 |
发动机转速传感器 |
发动机转速传感器 IP-3100
|
|
点火脉冲传感器 |
DC电机用(漏磁)传感器 FT-0501
|
加速度传感器
*NP-2000系列使用时需另配电荷放大器。 |
传声器与前置放大器 |
|
发动机转速传感器
|
发动机转速传感器 |
电压:12 V,24 V |
|
| 磁性支架及测量夹具 HT-0522/0521A
|
测量三角架 LA-0203C
|
AC电源适配器 PB-7090
输入:AC100~240 V |
信号电缆(2 m) AX-501
模拟,脉冲信号兼用 |
FT-7200FFT式手持转速表的测量和应用以说明书为准。









点烟器传感器

