产品详情
简单介绍:
MCL-400RMS漏电电流表为日本万用MULTI生产的一款可以测试真有效值钳形漏电电流表。测试交流电流、线电流。
详情介绍:
MCL-400RMS漏电电流表特点:
◆ *小分辨率:0.01mA
◆ 真有效值测试方式
◆ 漏电电流遮断器动作时可测试和保持漏
电电流量的高速型 量程 精度
一般 ±1.0%rdg±5dgt
400A ±1.0%rdg±2%FS
技术参数:
◆ *小分辨率:0.01mA
◆ 真有效值测试方式
◆ 漏电电流遮断器动作时可测试和保持漏
电电流量的高速型 量程 精度
一般 ±1.0%rdg±5dgt
400A ±1.0%rdg±2%FS
技术参数:
| 测试范围 | 40mA/400mA/4A/40A/400A |
| 测试功能 | 交流电流 |
| 测试精度 | (23℃±5℃,80%RH以下时) 一 般:±1.0%rdg±5dgt 400A量程:±1.0%rdg±2%FS |
| 测试方式 | 真有效值方式 |
| 显 示 | *大显示"3999",单位表示 |
| 溢出显示 | *高位"OL"闪动 |
| 量程切换 | 手动5量程 |
| 数据保持 | "DATA"电池符号出现,同时保持数据 |
| 峰值保持功能 | 按下PEAK HOLD键,(MAX)电池符号出现,并显示测试中的峰值 |
| 钳口直径 | φ40mm |
| 外部磁场影响 | 3mA以下(接近100A电线时) |
| 电池电压 | 工作电压以下时,电池符号显示 |
| 测 定 周 期 | 约2次/秒 |
| 测试线路电压 | AC 600V以下 |
| 耐 电 压 | AC 2000V/1分钟(铁芯~盒之间) |
| 工作 温 湿度 | 0~40℃,80%RH(以不结霜为准) |
| 保存 温 湿度 | -10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准) |
| 电 源 | 6LR61×1,AC/DC 转换器电源 |
| 尺 寸 | 207(长)×69(宽)×33(高)mm |
| 重 量 | 约450g |
| 附 属 品 | 携带软包装盒×1,电池6LR61×1,使用说明书 |
